最 新 情 報
NPO法人日本自治ACADEMY設立15周年記念事業「北海道の公立小学校に北海道マップパネルを飾ろう!」について、最新情報をホームページにてご紹介しています。
2022/09/21 | 令和4年度に贈呈させて頂く小学校106校への配送が終わりました。 令和4年度に贈呈させて頂く小学校106校について、すべての小学校へマップパネルのお届けが完了いたしました。ACADEMY理事が直接学校を訪問しお届けしたマップパネルを除く69校については、9月20日・ヤマト運輸株式会社のご協力により、発送を完了しております。(運送状況により、1日程度遅れてお届けになる場合が御座います。) |
2022/09/02 | 令和4年度に贈呈させて頂くB1マップパネル配送にヤマト運輸株式会社様がサポート企業に加わりました。 令和4年度に贈呈させて頂く小学校106校の内69校について、ヤマト運輸株式会社様のご協力により北海道マップパネルをお届けする事になりました。ヤマト運輸株式会社様に於かれましては、本事業のサポート企業として配送料の一部ご支援を頂き、69校の全道小学校へ9月20日(火)北海道マップパネルを配送する予定です。 |
2022/08/31 | 令和4年度に贈呈させて頂く一部小学校へお届けを開始しております。 令和4年度に贈呈させて頂く小学校106校の内、日本自治ACADEMY理事が直接小学校へ訪問し、お届け出来る小学校についてはマップパネルのお届けを開始しております。直接お届け出来ない小学校については、9月20日~30日頃ヤマト運輸にてお届け出来るよう準備を進めております。 |
2022/08/01 | 令和4年度に贈呈させて頂くB1サイズマップパネルにサポート企業が決まりました。 令和4年度に贈呈させて頂くB1サイズ北海道マップパネル事業について、調剤薬局やドラッグストアなどのチェーン店を運営するアインファーマシーズなどを傘下に置く、株式会社アインホールディングス様(札幌市白石区)がサポート企業に加わりました。(贈呈させて頂くB1マップにアインホールディングスのロゴマークを印刷しております。) |
2022/06/01 | 令和4年度寄贈予定校へご確認のお手紙を発送しております。 令和4年度寄贈予定校の内、4月から学校長が変わったと思われる小学校へ北海道マップパネルの受入可否について、お手紙を発送しております。お手数では御座いますが、受入可否について同封しております用紙に必要事項をご記入の上、FAXにて6月30日までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。 |
2022/02/18 | 小学校から届いた写真を随時ホームページにてご紹介しています! 北海道マップパネルと校長先生、児童、児童会長など一緒に撮影された写真をご紹介しております。 |
2022/02/14 | 令和3年度贈呈分20校について、本日宅急便にて北海道マップパネルを発送いたしました。 |
2022/01/27 | 北海道の「新型コロナウイルスまん延防止等重点措置発令」に伴う、北海道マップパネルお届けの遅延について追記しました。 |
2022/01/27 | 贈呈させて頂く(B1サイズ)北海道マップのデザインが決定いたしました! |
2022/01/14 | 北海道の公立小学校にマップパネルを飾ろう!事業について、令和3年度・4年度寄贈校が決定しました。 |
2022/01/06 | 北海道の公立小学校にマップパネルを飾ろう!事業の応募は終了いたしました。 マップパネル寄贈校については、1月中旬以降、本ページにて発表させていただきます。 |
2021/12/27 | マップパネル事業の応募締切は12月31日までです! 応募忘れが無いよう、全道小学校からのご応募をお待ちしております! |
2021/11/10 | 札幌市内小学校へ案内が送付された事から、受付開始前でもFAXにて応募受付を開始しました! (道教委管轄については、各市町村教育委員会経由にて、11/15着予定で案内を発送いたしました。) |
2021/11/01 | 北海道の公立小学校に北海道マップパネルを飾ろう!事業概要を掲載しました。 |
北海道マップパネル(B1サイズ)・最新情報、寄贈校一覧について
令和4年度に寄贈させて頂く一部小学校へマップパネルのお届けを開始しております。(2022/8/31) |
令和4年度に寄贈させて頂く106校の内、日本自治ACADEMY理事が直接小学校を訪問しマップパネルをお届け出来る小学校については、お届けを開始しております。直接小学校を訪問しマップパネルをお届けする場合は、予め小学校へFAXにてご連絡を差し上げてからお届けしております。直接訪問しお届け出来ない小学校については、9月20日以降ヤマト運輸にて配送予定となっております。 |
令和4年度に寄贈させて頂く北海道マップ市町村区域版(B1サイズ)デザインが決定しました!(2022/8/1) |
15周年記念事業にて寄贈させて頂く(B1サイズ)北海道マップ市町村区域版のデザインが決定いたしました。 令和4年度実施事業については、サポート企業に株式会社アインホールディングス様が加わりましたので、B1マップにロゴマークを印刷し各小学校へ寄贈させて頂きます。 |
令和4年4月に学校長が変わった小学校へお手紙を発送しております。(2022/6/1) |
令和4年度寄贈予定校の内、4月から学校長が変わったと思われる小学校へ北海道マップパネルの受入可否について、お手紙を発送しております。お手数では御座いますが、受入可否について同封しております用紙に必要事項をご記入の上、FAXにて6月30日までにご連絡頂きますようお願い申し上げます。 |
新型コロナまん延防止等重点措置に伴う、寄贈校へのお届け時期遅延について(2022/1/27) |
1/27より「新型コロナウイルスまん延防止等重点措置」が発令されたため、重点措置の終了期限(2/20)までの間、日本自治ACADEMY理事が直接学校へお届けする事を自粛いたします。そのため、一部の小学校についてマップのお届けが2/20以降(重点措置が延期された場合は、延期期間終了後)となってしまいます事、ご了承願います。 また、令和3年度寄贈小学校22校について、2/1(火)にマップパネルのお届け方法、お届け時期を記載した文書を各小学校へFAXいたしますので、ご確認頂ければ幸いです。 |
寄贈させて頂く北海道マップ市町村区域版(B1サイズ)デザインが決定しました!(2022/1/27) |
15周年記念事業にて寄贈させて頂く(B1サイズ)北海道マップ市町村区域版のデザインが決定いたしました。 決定した(B1サイズ)北海道マップをポスターパネルに収納し、寄贈させて頂く公立小学校へお届けいたしますので、楽しみにお待ちください! |
北海道マップパネル寄贈校が決定いたしました。(2022/1/14) |
北海道の公立小学校に北海道マップパネルを飾ろう!事業に応募頂きありがとう御座いました。 令和3年度20校・令和4年度100校、計120校へ北海道マップパネルを寄贈する予定で準備を進めておりましたが、全道の公立小学校126校からご応募があり、理事会で検討した結果、応募いただいたすべての小学校へ北海道マップパネルを寄贈させて頂く事といたしました。(令和3年度22校、令和4年度106校、計126校) 北海道マップパネルのお届け時期が近くなりましたら、お届けする小学校へFAX又はE-Mailにてお届けのご連絡を差し上げます。また、お届けについては配送会社(ヤマト運輸)もしくは日本自治ACADEMY理事が直接学校へお届けする予定です。(お届けについての詳細は、お届けのご案内をご参照願います。) |
◆ 令和3年度寄贈校(全道小学校22校・2022年2月中旬~3月上旬頃発送予定)
※ 北海道の新型コロナウイルスまん延防止等重点措置発令につき、お届け日が遅れる場合が御座います。
No. | 振興局 | 市町村名 | 小学校名 |
1 | 札幌市 | 北 区 | 札幌市立新琴似緑小学校 |
2 | 札幌市 | 北 区 | 札幌市立屯田北小学校 |
3 | 札幌市 | 豊平区 | 札幌市立美園小学校 |
4 | 札幌市 | 厚別区 | 札幌市立厚別西小学校 |
5 | 札幌市 | 厚別区 | 札幌市立厚別通小学校 |
6 | 札幌市 | 白石区 | 札幌市立東川下小学校 |
7 | 札幌市 | 清田区 | 札幌市立北野小学校 |
8 | 後 志 | 余市町 | 余市町立黒川小学校 |
9 | 後 志 | 余市町 | 余市町立大川小学校 |
10 | 後 志 | 蘭越町 | 蘭越町立蘭越小学校 |
11 | 後 志 | 蘭越町 | 蘭越町立昆布小学校 |
12 | 石 狩 | 千歳市 | 千歳市立末広小学校 |
13 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立正和小学校 |
14 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立江丹別小学校 |
15 | オホーツク | 美幌町 | 美幌町立旭小学校 |
16 | 胆 振 | 室蘭市 | 室蘭市立八丁平小学校 |
17 | 胆 振 | 伊達市 | 伊達市立関内小学校 |
18 | 胆 振 | 登別市 | 登別市立登別小学校 |
19 | 釧 路 | 白糠町 | 白糠町立庶路学園 |
20 | 空 知 | 三笠市 | 三笠市立岡山小学校 |
21 | 渡 島 | 松前町 | 松前町立松城小学校 |
22 | 渡 島 | 松前町 | 松前町立小島小学校 |
◆ 令和4年度寄贈校(全道小学校106校・2022年9月中旬頃発送予定)
No | 振興局 | 市町村名 | 小学校名 |
1 | 札幌市 | 北 区 | 札幌市立新琴似北小学校 |
2 | 札幌市 | 北 区 | 札幌市立鴻城小学校 |
3 | 札幌市 | 南 区 | 札幌市立真駒内桜山小学校 |
4 | 札幌市 | 南 区 | 札幌市立南小学校 |
5 | 札幌市 | 白石区 | 札幌市立南白石小学校 |
6 | 札幌市 | 東 区 | 札幌市立元町小学校 |
7 | 札幌市 | 東 区 | 札幌市立栄小学校 |
8 | 札幌市 | 東 区 | 札幌市立美香保小学校 |
9 | 札幌市 | 東 区 | 札幌市立東苗穂小学校 |
10 | 札幌市 | 豊平区 | 札幌市立中の島小学校 |
11 | 後 志 | 小樽市 | 小樽市立奥沢小学校 |
12 | 後 志 | 小樽市 | 小樽市立稲穂小学校 |
13 | 後 志 | 小樽市 | 小樽市立忍路中央小学校 |
14 | 後 志 | 倶知安町 | 倶知安町立北陽小学校 |
15 | 石 狩 | 石狩市 | 石狩市立紅南小学校 |
16 | 石 狩 | 石狩市 | 石狩市立花川南小学校 |
17 | 石 狩 | 千歳市 | 千歳市立北栄小学校 |
18 | 石 狩 | 千歳市 | 千歳市立高台小学校 |
19 | 石 狩 | 江別市 | 江別市立江別第一小学校 |
20 | 石 狩 | 江別市 | 江別市立野幌若葉小学校 |
21 | 石 狩 | 江別市 | 江別市大麻東小学校 |
22 | 石 狩 | 北広島市 | 北広島市立西の里小学校 |
23 | 石 狩 | 北広島市 | 北広島市立大曲小学校 |
24 | 石 狩 | 北広島市 | 北広島市立大曲東小学校 |
25 | 石 狩 | 北広島市 | 北広島市立西部小学校 |
26 | 石 狩 | 北広島市 | 北広島市立緑ヶ丘小学校 |
27 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立神居小学校 |
28 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立緑新小学校 |
29 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立神楽岡小学校 |
30 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立近文第一小学校 |
31 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立豊岡小学校 |
32 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立知新小学校 |
33 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立北鎮小学校 |
34 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立旭川第三小学校 |
35 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立北光小学校 |
36 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立神居東小学校 |
37 | 上 川 | 旭川市 | 旭川市立旭川小学校 |
38 | 上 川 | 富良野市 | 富良野市立山部小学校 |
39 | 上 川 | 士別市 | 士別市立士別小学校 |
40 | 上 川 | 士別市 | 士別市立温根別小学校 |
41 | 上 川 | 名寄市 | 名寄市立名寄南小学校 |
42 | 上 川 | 東神楽町 | 東神楽町立東聖小学校 |
43 | 上 川 | 美深町 | 美深町立仁宇布小学校 |
44 | 上 川 | 音威子府村 | 音威子府村立音威子府小学校 |
45 | 上 川 | 東川町 | 東川町立東川第三小学校 |
46 | 上 川 | 東川町 | 東川町立東川小学校 |
47 | 上 川 | 上川町 | 上川町立上川小学校 |
48 | オホーツク | 網走市 | 網走市立南小学校 |
49 | オホーツク | 網走市 | 網走市立網走小学校 |
50 | オホーツク | 網走市 | 網走市立西が丘小学校 |
51 | オホーツク | 紋別市 | 紋別市立南丘小学校 |
52 | オホーツク | 北見市 | 北見市立上常呂小学校 |
53 | オホーツク | 北見市 | 北見市立小泉小学校 |
54 | オホーツク | 北見市 | 北見市立相内小学校 |
55 | オホーツク | 美幌町 | 美幌町立東陽小学校 |
56 | オホーツク | 大空町 | 大空町立東藻琴小学校 |
57 | オホーツク | 津別町 | 津別町立津別小学校 |
58 | オホーツク | 雄武町 | 雄武町立沢木小学校 |
59 | オホーツク | 西興部村 | 西興部村立上興部小学校 |
60 | オホーツク | 雄武町 | 雄武町立雄武小学校 |
61 | 胆 振 | 苫小牧市 | 苫小牧市立北星小学校 |
62 | 胆 振 | 苫小牧市 | 苫小牧市立勇払小学校 |
63 | 胆 振 | 苫小牧市 | 苫小牧市立澄川小学校 |
64 | 胆 振 | 伊達市 | 伊達市立伊達小学校 |
65 | 胆 振 | 登別市 | 登別市立青葉小学校 |
66 | 胆 振 | 室蘭市 | 室蘭市立旭ヶ丘小学校 |
67 | 胆 振 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町立洞爺湖温泉小学校 |
68 | 十 勝 | 帯広市 | 帯広市立北栄小学校 |
69 | 十 勝 | 本別町 | 本別町立仙美里小学校 |
70 | 十 勝 | 士幌町 | 士幌町立中士幌小学校 |
71 | 十 勝 | 鹿追町 | 鹿追町立鹿追小学校 |
72 | 十 勝 | 足寄町 | 足寄町立芽登小学校 |
73 | 十 勝 | 音更町 | 音更町立西中音更小学校 |
74 | 十 勝 | 大樹町 | 大樹町立大樹小学校 |
75 | 釧 路 | 釧路市 | 釧路市立愛国小学校 |
76 | 釧 路 | 釧路市 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校 |
77 | 釧 路 | 釧路町 | 釧路町立別保小学校 |
78 | 釧 路 | 厚岸町 | 厚岸町立厚岸小学校 |
79 | 釧 路 | 標茶町 | 標茶町立磯分内小学校 |
80 | 釧 路 | 標茶町 | 標茶町立標茶小学校 |
81 | 宗 谷 | 稚内市 | 稚内市立富磯小学校 |
82 | 宗 谷 | 稚内市 | 稚内市立大岬小学校 |
83 | 宗 谷 | 浜頓別町 | 浜頓別町立浜頓別小学校 |
84 | 宗 谷 | 枝幸町 | 枝幸町立山臼小学校 |
85 | 宗 谷 | 中頓別町 | 中頓別町立中頓別小学校 |
86 | 空 知 | 岩見沢市 | 岩見沢市立幌向小学校 |
87 | 空 知 | 砂川市 | 砂川市立中央小学校 |
88 | 空 知 | 砂川市 | 砂川市立北光小学校 |
89 | 空 知 | 砂川市 | 砂川市立砂川小学校 |
90 | 空 知 | 滝川市 | 滝川市立滝川第三小学校 |
91 | 留 萌 | 留萌市 | 留萌市立東光小学校 |
92 | 根 室 | 根室市 | 根室市立厚床小学校 |
93 | 根 室 | 別海町 | 別海町立上西春別小学校 |
94 | 根 室 | 厚岸町 | 厚岸町立太田小学校 |
95 | 日 高 | 平取町 | 平取町立二風谷小学校 |
96 | 日 高 | えりも町 | えりも町立えりも小学校 |
97 | 日 高 | 新ひだか町 | 新ひだか町立桜丘小学校 |
98 | 渡 島 | 函館市 | 函館市立赤川小学校 |
99 | 渡 島 | 函館市 | 函館市立昭和小学校 |
100 | 渡 島 | 函館市 | 函館市立北昭和小学校 |
101 | 渡 島 | 函館市 | 函館市立中部小学校 |
102 | 渡 島 | 八雲町 | 八雲町立八雲小学校 |
103 | 渡 島 | 七飯町 | 七飯町立峠下小学校 |
104 | 渡 島 | 知内町 | 知内町立湯ノ里小学校 |
105 | 檜 山 | 乙部町 | 乙部町立明和小学校 |
106 | 檜 山 | 今金町 | 今金町立今金小学校 |
主 催 ・ 後 援
◇ 主 催
NPO法人 日本自治ACADEMY
◇ 後 援
北海道教育委員会、札幌市教育委員会
「北海道の公立小学校に北海道マップパネル(B1サイズ)を飾ろう!」 事業について
◇ 趣旨説明
NPO法人日本自治ACADEMYでは、北海道の子どもたちが、ふるさとを思い、活力ある地域づくりを目指して行くため、北海道の地理を認識し郷土愛が育まれることを目的に、北海道共通のオリジナル市町村別マップを制作し、2010年(平成22年)から「北海道の子ども応援プロジェクト」を展開し、北海道公立小学校3学年から4学年の全児童へオリジナルマップの無償配布事業を行ってきました。
今回、日本自治ACADEMYが2022年(令和4年)に設立15周年を迎えることから、「北海道の子ども応援プロジェクト」活動を拡大し、全道公立小学校へ市町村別北海道マップ(B1サイズ・パネル入り)の寄贈事業「北海道の公立小学校に北海道マップパネルを飾ろう!」を展開する運びとなりました。
◇ 概要説明
本年度(2021年度)について、全道公立小学校20校、次年度(2022年度)全道公立小学校100校(予定、当団体設立15周年記念事業として)、北海道マップパネルを全道公立小学校へ寄贈させて頂きたいと考えています。
◇ 北海道マップパネルの寄贈方法について
- 今回寄贈させて頂く北海道マップは、2021年に無償配布いたしました北海道マップ(小学3学年)表面の内容をB1サイズに拡大し、学校内に掲示できるようパネルに収納した物になります。(末永く小学校に掲示できるよう、表面の年度及びマップ種別は削除してあります。今後マップデザインが一部変更になる場合も御座います)
- 寄贈については、運送会社にて希望する小学校校長宛にお送りさせて頂きます。(寄贈事業のため、費用はすべて日本自治ACADEMYにて負担いたします。)
- 今回は2021年全道公立小学校へ20校、2022年全道公立小学校100校程(予定)の寄贈希望校を募集いたします。
- マップのお届けは、2022年2月頃に全道公立小学校へ20校、2022年9月頃に全道公立小学校へ100校程(予定)お届け予定で準備を進めています。
◇ 北海道マップパネルを寄贈する際のお願い事項
当団体のホームページ及び会報誌、活動報告書に使用したいと考えていますので、下記のいずれかのデータについてご提供をお願いいたします。
(上記以外の目的でご提供頂きましたデータは使用いたしません。)
- 北海道マップパネルを掲示した場所、風景がわかる場所の写真データ
- 児童や児童会長、校長先生とマップパネルが一緒に撮影された写真データ(日本自治ACADEMYホームページに掲載予定のため、ホームページへ掲載が問題無い場合、ご提供をお願いします。)
- 学校だよりなど北海道マップパネルを寄贈した旨の記事がある場合、その学校だよりなどのデータの提供
- その他、北海道マップパネルが小学校に掲示された事を示す写真データなど
※上記データのご提出はマップパネル納品後、3ヶ月以内に電子メールにて日本自治ACADEMY事務局まで送信してください。
◇ 応募校多数の場合の取扱について
応募校多数の場合は、抽選にて寄贈校を決定し、本ページにて発表いたします。(寄贈の年度指定2021年、2022年の別はご遠慮願います。)また、2021年については全道公立小学校20校(2022年2月頃発送)、2022年については全道公立小学校100校程(2022年9月頃発送予定)寄贈を予定しておりますが、寄贈校数、発送時期について変更する場合が御座います。
◇ 募集期間
令和3年12月 1日(月) ~ 令和3年12月31日(火)
※ 募集開始期間前(12/1以前)でも、FAXにて随時受付しております。(2021/11/10)
◇ 応募方法
※ 応募方法については、案内チラシ裏面の申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXにて申込願います。(小学校単位でお申込願います。)
※ 抽選の結果、寄贈する小学校が決定しましたら、このページにて寄贈校を掲載させて頂きます。
◇ パンフレットダウンロード
パンフレットダウンロードはこちらです。
◇ お問い合わせ
事務局 | 〒098-1205 上川郡下川町西町88番地2 株式会社谷組内 |
TEL | 01655-4-2595 (AM9:00 ~ PM5:00まで受付) |
info@japan-a-academy.jp |